性能 | 技术参数 |
测量介质 | 各种气体(乙炔气除外) |
管径范围 | DN15-4000mm |
流速范围 | 0.1-100m/s |
准确度 | ±1.0-2.0% |
工作温度 | 传感器:-40~200℃ 转换器:-20~45℃ |
工作压力 | 插入式 介质压力≤1.6MPa 管段式 介质压力≤4.0MPa 特殊压力可定制 |
供电电源 | 一体式DC24V或者AC220V≤18W 分体式AC220V≤19W |
响应速度 | 1S |
输出信号 | 4-20mA输出(光电隔离,最大负载500Ω)、脉冲、RS-485(光电隔离)、HART协议 |
报警 | 1-2路继电器常开触点、10A/220V/AC、5A/30V/DC |
结构形式 | 插入式、管道式 |
供货类型 | 分体型、一体型 |
管道材质 | 不锈钢、碳钢、塑料等 |
现场显示 | 四行汉字液晶显示 |
显示内容 |
质量流量、标准体积流量 流速、瞬时流量和累积流量 |
防护等级 | IP65 |
传感器材质 | 不锈钢(316L) |